背番号:19
生年月日:1984.3.8
身長:165cm
ポジション:外野手(左投左打)
出身地:神奈川
出身校:厚木商業高(神奈川)
所属:(株)日立製作所 サービスプラットフォーム事業本部
IoT・クラウドサービス事業部 ミドルウェア本部
システム&データアプリケーション部
ルーキーイヤーである2002年にいきなり数々のリーグ記録を塗り替える。 北京五輪では全日本の主将として、走・攻・守全てにおいてチームを引っ張り、金メダル獲得に大いに貢献。 不動の3番打者として、特にアメリカとの決勝戦で放ったホームランは日本の金メダルを確信させる値千金のホームランとなった。 強打者ゆえに敬遠されることも多くなったが、それでもリーグ通算安打は歴代1位であり、2018年には前人未到のリーグ通算400安打を達成。 2019年には、これまた前人未到のリーグ通算200打点を達成し、打撃部門では追随を許さない存在となった。 コロナ禍により東京五輪開催が先送りとなった中、二度目の金メダル獲得に向け更に自分を高めるため、チームを離れることを決意。 記録にも記憶にも残る偉大な選手の、今後の更なる活躍を祈念したい。
年度 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 主な球歴 |
---|---|---|---|---|
2020 | .200 | 2 | 1 | |
2019 | .246 | 8 | 3 | |
2018 | .396 | 2 | 0 | 世界選手権出場(銀メダル獲得) アジア大会出場(金メダル獲得) 日本リーグ1部 リーグ特別表彰(リーグ通算400本安打達成) |
2017 | .415 | 8 | 2 | 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) |
2016 | .367 | 5 | 2 | 世界選手権出場(銀メダル獲得) |
2015 | .472 | 15 | 4 | 日本リーグ1部 首位打者 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) 米国プロリーグ参戦 |
2014 | .436 | 6 | 0 | 世界選手権出場(金メダル獲得) アジア大会出場(金メダル獲得) 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) |
2013 | .379 | 15 | 4 | 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) 米国プロリーグ参戦 |
2012 | .364 | 8 | 3 | 世界選手権出場(金メダル獲得) 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) |
2011 | .492 | 19 | 4 | 日本リーグ1部 首位打者 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) |
2010 | .323 | 13 | 3 | 世界選手権出場(銀メダル獲得) アジア大会出場(金メダル獲得) |
2009 | .358 | 19 | 4 | 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) |
2008 | .459 | 12 | 2 | 北京五輪出場(金メダル獲得) 日本リーグ1部 首位打者 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) |
2007 | .400 | 12 | 3 | 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) |
2006 | .492 | 14 | 0 | 世界選手権出場(銀メダル獲得) アジア大会出場(金メダル獲得) 日本リーグ1部 首位打者 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) |
2005 | .348 | 11 | 2 | 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) |
2004 | .284 | 5 | 0 | アテネ五輪出場 (銅メダル獲得) |
2003 | .333 | 6 | 2 | 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) |
2002 | .380 | 22 | 6 | 日本リーグ1部 新人賞(野手部門) 日本リーグ1部 本塁打王 日本リーグ1部 打点王 日本リーグ1部 ベストナイン賞(外野手) |
通算打率:0.384(歴代2位) 通算打点:200(歴代1位)
通算本塁打:44(歴代1位タイ) 通算三塁打:16(歴代1位タイ) 通算二塁打:52(歴代1位)
通算安打:417(歴代1位)
1試合最多安打:4(1位タイ:3回) 連続安打数:11(1位タイ)
通算満塁本塁打:4(歴代1位タイ)
ファンへのメッセージ | 2020年シーズンをもちましてチームを離れることとなりました。 日立でソフトボールが出来たこと、たくさんの方々と出会えたことは私の誇りですし財産です。 在籍中に一度も優勝出来ず、結果という形で恩返し出来なかったことは心残りではありますが、今後も応援して下さる方々の心を動かせるように日々精進して参ります。 本当に19年間ありがとうございました。 |
---|