| HITACHI HOME | UP | |
背番号 | 選手名 | ポジション | 生年月日 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
今村 哲也 | 部長 | ||||
荒井 真人 | 副部長 | ||||
30 | 磯野 稔 | 監督 | 1963.9.21 | ||
31 | 斎藤 春香 | コーチ兼内野手(右投左打) | 1970.3.14 | 弘前中央高(青森) | |
篠崎 仁美 | トレーナー | 1969.12.17 | 藤枝南高(静岡) | 新人 | |
長野 晃子 | マネージャー | 1972.7.31 | 日本体育大(埼玉) | ||
10 | 藤本 あさ子 | 捕手(右投右打) | 1974.10.10 | 帯広南商業高(北海道) | 主将 |
3 | 田村 由香 | 外野手(右投左打) | 1974.11.9 | 帯広南商業高(北海道) | 副主将 |
9 | 行 志穂子 | 内野手(右投左打) | 1976.2.12 | 園田学園女子大(大阪) | 寮長 |
11 | 石川 多映子 | 投手(右投右打) | 1975.10.14 | 足利学園高(栃木) | |
14 | 入山 真澄 | 投手(右投右打) | 1979.5.29 | 向上高(静岡) | |
17 | 水川 亜由美 | 投手(左投左打) | 1980.1.21 | 星城高(愛知) | |
18 | 柳沢 明子 | 投手(右投右打) | 1980.12.1 | 星野女子高(埼玉) | 新人 |
19 | 高橋 智子 | 投手(右投右打) | 1979.4.2 | 聖和学園高(宮城) | |
20 | 筒井 めぐみ | 捕手(右投右打) | 1980.7.15 | 星城高(愛知) | 新人 |
1 | 田本 博子 | 内野手(右投左打) | 1974.1.3 | 明徳商業高(京都) | |
5 | 川崎 千明 | 内野手(右投右打) | 1973.2.12 | 東京女子体育大(埼玉) | |
6 | 一居 理恵 | 内野手(右投左打) | 1976.10.23 | 愛知淑徳高(愛知) | |
7 | 岩元 千春 | 内野手(右投右打) | 1980.11.14 | 聖和学園高(宮城) | 新人 |
23 | 黒田 多江子 | 内野手(右投右打) | 1978.4.20 | 掛川東高(静岡) | |
24 | 新海 直子 | 内野手(右投右打) | 1976.10.13 | 日体大(東京) | 新人 |
25 | 廣田 亜矢 | 内野手(右投右打) | 1972.7.14 | 夙川学院高(兵庫) | |
2 | 千葉 孝恵 | 外野手(右投右打) | 1981.1.26 | 聖和学園高(宮城) | 新人 |
8 | 来條 美穂 | 内野手(右投左打) | 1978.9.27 | 西山高(大阪) | |
12 | 井上 久実子 | 外野手(左投左打) | 1979.10.15 | 埼玉栄高(埼玉) | |
15 | 亀田 悦子 | 外野手(右投左打) | 1975.7.29 | 向上高(神奈川) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆リーグ順位上位4チームの最終順位は決勝トーナメントの結果による。 ◆勝敗が同じ場合のリーグ順位は、それぞれのチーム同士の対戦成績の結果による。 ◆日通工が休部となり、デンソーが入替え戦出場。2部1位の日立工機は無条件1部昇格。 ◆デンソーはYKK四国と入替え戦の結果、2部降格決定。YKK四国が1部昇格。 ◆その後、松下電工が休部となり、デンソーは1部残留決定。 |
|
|
||||||
|
|