| HITACHI HOME | UP | |
背番号 | 選手名 | ポジション | 生年月日 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
高橋 憲弘 | 部長 | ||||
大谷 真 | 副部長 | ||||
30 | 磯野 稔 | 監督 | |||
佃 文子 | トレーナー | 筑波大 | |||
長野 晃子 | マネージャー | 日本体育大 | |||
10 | 木田京子 | 捕手(右投右打) | 1972.7.31 | 西山高(京都)→園田学園女子大 | 主将 |
1 | 田本 博子 | 内野手(右投左打) | 1974.1.3 | 明徳商業高(京都) | 副主将 |
5 | 川崎 千明 | 内野手(右投右打) | 1973.2.12 | 星野女子高(埼玉)→東京女子体育大 | 副主将 |
11 | 石川 多映子 | 投手(右投右打) | 1975.10.14 | 足利学園高(栃木) | |
14 | 浅葉 舞子 | 投手(右投左打) | 1975.11.24 | 明石南高(兵庫) | |
16 | 山口 京子 | 投手(右投右打) | 1971.7.17 | 帯広南商業高(北海道)→日本体育大 | |
17 | 福田 夏枝 | 投手(左投左打) | 1975.12.26 | 西山高(京都) | |
21 | 藤本 あさ子 | 捕手(右投右打) | 1974.10.10 | 帯広南商業高(北海道) | |
3 | 田村 由香 | 内野手(右投左打) | 1974.11.9 | 帯広南商業高(北海道) | |
6 | 一居 理恵 | 内野手(右投左打) | 1976.10.23 | 愛知淑徳高(愛知) | |
9 | 溝端 愛 | 内野手(右投左打) | 1976.3.24 | 丸亀城西高(香川) | |
15 | 亀田 悦子 | 内野手(右投左打) | 1975.7.29 | 向上高(神奈川) | |
24 | 斎藤 春香 | 内野手(右投左打) | 1970.3.14 | 弘前中央高(青森) | |
8 | 大津 あいみ | 外野手(右投左打) | 1974.3.14 | 平塚商業高(神奈川) | |
2 | 藤橋 里江子 | 外野手(右投右打) | 1972.7.30 | 本巣高(岐阜) | |
7 | 南中 香枝 | 外野手(右投右打) | 1975.12.4 | 夙川学院高(兵庫) | |
12 | 峰 教子 | 外野手(右投左打) | 1975.7.8 | 厚木商業高(神奈川) |
|
|
◎総合5〜12位の順位は、各セクション3〜6位の同順位同士の勝率による。
◎ドリームセクションの2〜4位、フューチャーセクションの5,6位は決定戦の結果による。
8/24〜8/26 | 国民体育大会 関東予選神奈川県(神奈川県伊勢原市) |
9/7〜9/8 | 1部リーグ 第1節 茨城大会(ひたちなか市民球場) |
9/14〜9/15 | 1部リーグ 第2節 兵庫大会(尼崎市記念公園野球場) |
9/20〜9/23 | 全日本総合選手権大会(広島県) |
9/28〜9/29 | 1部リーグ 第3節 小田原大会(神奈川県小田原市/上府中野球場) |
10/5〜10/6 | 1部リーグ 第4節 宮城大会(宮城県柴田町/柴田球場) |
10/12〜10/17 | 国民体育大会 全国大会(広島県) |
10/26〜10/27 | 1部リーグ 第5節 石川大会(七尾市/城山野球場) |
11/2〜11/3 | 1部リーグ 第6節 福島大会(相馬市/二の丸球場) |
11/9〜11/10 | 1部リーグ 第7節 伊勢原大会(神奈川県伊勢原市/伊勢原球場) |
11/16〜11/17 | 1部リーグ 第8節 鹿児島大会(東市来町/湯之元球場) |
|
|
||||||
|
|